способность данного оружия производить определённое количество выстрелов в единицу времени (обычно в 1 мин). Различают техническую и боевую С. о. Техническая скорострельность автоматического оружия (темп стрельбы) определяется наибольшим количеством выстрелов в единицу времени, которое допускает устройство данного образца оружия. Боевая скорострельность определяется практически возможным количеством прицельных выстрелов в единицу времени из данного оружия с учётом затраты времени на заряжание, прицеливание, изменения наводки и др. Боевая С. о. зависит от технической С. о., степени обученности стрелка или расчёта, степени автоматизации заряжания и др. Ввиду этого боевая С. о. всегда меньше технической. Стремление увеличить боевую С. о. повлекло за собой появление автоматического оружия.
Техническая и боевая скорострельность некоторых видов оружия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Скорострельность (число выстрелов в мин) |
| Оружие |------------------------------------------------------------------------|
| | техническая | боевая |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пистолет-пулемёт, автомат | 400-1000 | 40-120 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматическая винтовка | 400-900 | 40-65 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручной пулемёт | 500-1000 | 60-150 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Станковый пулемёт | 600-800 | 150-300 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зенитный пулемёт | 500-1000 | 80-300 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Автоматическая зенитная пушка | 200-1000 | 200-1000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаубица, пушка, безоткатное орудие | - | 2-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миномёт | - | 5-25 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Г. М. Шинкарёв.